Skater Data
| Skater | Nation | Avg Short | Avg Free | Highest Total | Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Chen | USA | 108.2 | 215.1 | 335.30 | Gold |
| Yuzuru Hanyu | Japan | 104.5 | 201.2 | 330.43 | 2 Gold |
| Shoma Uno | Japan | 102.1 | 195.4 | 312.48 | 2 Bronze |
| Yuma Kagiyama | Japan | 103.0 | 205.6 | 310.05 | Silver |
| Junhwan Cha | Korea | 99.1 | 190.2 | 301.14 | None |
| Boyang Jin | China | 96.3 | 188.5 | 300.95 | None |
| Mikhail Kolyada | Russia | 98.5 | 189.9 | 297.00 | Team Silver |
| Jason Brown | USA | 97.2 | 182.1 | 290.09 | Team Bronze |
| Kevin Aymoz | France | 95.4 | 185.3 | 289.40 | None |
| Deniss Vasiljevs | Latvia | 94.8 | 180.6 | 285.71 | None |
Click a skater name to see a summary.
Glossary
- Short Program
- First competition segment with required technical elements.
- Free Skate
- Longer performance segment with more flexibility.
- Total Score
- Combined score from both programs.
Examples
Show skaters with strong free skate scores.
Show Olympic medal winners.